VOLVER

 

MES:MAR/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 45.950 219.902 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.063.497 102.693 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 259.517 56.787 0 16.657 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.322 0 263 0 0 0 28
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 8.664 9.519 0 0 177 0 0
TOTAL GENERAL 3.395.949 388.901 263 16.657 177 0 28

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAR/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 6.977 92.024 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 621.414 44.456 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 49.882 24.984 0 5.179 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.987 0 84 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.201 3.992 0 0 22 0 0
TOTAL GENERAL 681.462 165.456 84 5.179 22 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MAR/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 11.486 83.492 0 0 29 0 0
TOTAL SANTA FE 2.284.076 45.699 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 175.623 19.877 0 8.012 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 28 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.395 3.978 0 0 147 0 0
TOTAL GENERAL 2.473.608 153.046 0 8.012 175 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAR/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.031 1.367 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.184 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 28.346 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.219 0 171 0 0 0 16
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.627 340 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.407 1.707 171 0 0 0 16